유리 CNC 작업 센터
유리 CNC 작업 센터
- KING TECH
- 중국
- 15-25 일
- 50 SETS / MONTH이 기계는 CNC 시스템을 채택하여 X, Y, Z 축과 조각기의 주축을 제어합니다. 윤활, 진공, 유압 및 물 공급에 대한 자동 제어 기능이 있으며 보호 및 경보 기능이 있습니다. 그것은 유리와 거울을 갈고, 자르고, 조각하고, 교련하고 닦는에서 널리 이용됩니다. 패턴 설계에서 처리에 이르는 전체 절차는 컴퓨터에 의해 제어됩니다. 필요에 따라 공구 라이브러리 및 공구 교환 시스템을 장착 할 수 있습니다. 고정 시스템, 높은 처리 속도, 쉬운 작동 및 저렴한 가격의 장점이 있습니다.
이 기계는 CNC 시스템을 채택하여 X, Y, Z 축 및 조각 기계의 주축을 제어합니다. 윤활, 진공, 유압 및 물 공급에 대한 자동 제어 기능이 있으며 보호 및 경보 기능이 있습니다. 그것은 유리와 거울을 갈고, 자르고, 조각하고, 교련하고 닦는에서 널리 이용됩니다. 패턴 설계에서 처리에 이르는 전체 절차는 컴퓨터에 의해 제어됩니다. 필요에 따라 공구 라이브러리 및 공구 교환 시스템을 장착 할 수 있습니다.
고정 시스템, 높은 처리 속도, 쉬운 작동 및 저렴한 가격의 장점이 있습니다.
유리 CNC 작업 센터
친밀감
CNC 유리 작업 센터
체계
CNC 제어 시스템은 유명한 유럽 제조업체에서 제공합니다.
높은 처리 효율 : 빠른 기계적 전송으로 최대 속도 (유리에서 처리하지 않음)는 50m / min에 도달 할 수 있으며 이는 유럽의 유사한 기계와 동일한 속도입니다.
쉬운 조작
중국어 및 영어 운영 인터페이스를 사용하면 인간과 컴퓨터의 상호 작용을 향상시킬 수 있으며 고객은 매개 변수를 사용하여 정상적인 처리에 도달합니다.
기술적 인 매개 변수
모델 | LDKW1208 | LDKW1210 | LDKW1812 | LDKW2212 | LDKW2515 | LDKW2815 | LDKW3220 | LDKW4525 |
테이블 크기 (mm) | 1200 × 800 | 1200 × 1000 | 1800 × 1200 | 2200 × 1200 | 2500 × 1500 | 2800 × 1500 | 3200 × 2000 | 4500 × 2500 |
축의 스트로크 x 、 y 、 z (mm) | 1200 × 800 × 250 | 1200 × 1000 × 250 | 1800 × 1200 × 250 | 2200 × 1200 × 250 | 2500 × 1500 × 250 | 2800 × 1500 × 250 | 3200 × 2000 × 250 | 4500 × 2500 × 250 |
축의 회전 각도 | 0.01 × 0.02 × 0.01 | 0.01 × 0.02 × 0.01 | 0.01 × 0.02 × 0.01 | 0.01 × 0.02 × 0.01 | 0.01 × 0.02 × 0.01 | 0.01 × 0.02 × 0.01 | 0.01 × 0.02 × 0.01 | 0.01 × 0.02 × 0.01 |
할당 정확도 (X 、 Y 、 Z) (mm) | 0.005 × 0.01 × 0.005 | 0.005 × 0.01 × 0.005 | 0.005 × 0.01 × 0.005 | 0.005 × 0.01 × 0.005 | 0.005 × 0.01 × 0.005 | 0.005 × 0.01 × 0.005 | 0.005 × 0.01 × 0.005 | 0.005 × 0.01 × 0.005 |
속도 (축 XY) (m / min) | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
축 Z의 속도 (m / min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
메인 스핀들 속도 (rpm)의 회전 속도 | 0-9000 | 0-9000 | 0-9000 | 0-9000 | 0-9000 | 0-9000 | 0-9000 | 0-9000 |
CNC 시스템 | 미국 | 미국 | 미국 | 미국 | 미국 | 미국 | 미국 | 미국 |
주축 동력 (KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
유리 두께 (mm) | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 |
그라인딩 휠 최대 직경 (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
총 전력 (kw) | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
제품 태그: